<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xml><title>Symbole</title><content>&lt;h3&gt;Herb, hejnał i barwy miasta Chorzowa&lt;/h3&gt;&#13;
&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Herb, barwy i hejnał Miasta Chorzów określa §6 &lt;/strong&gt;&lt;a href="http://mieszkancy.chorzow.eu/bip/index.php4?id=105782824636398513"&gt;uchwały Nr IV/41/03&lt;/a&gt;&lt;strong&gt; Rady Miasta Chorzów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p&gt;(zmiana: &lt;a href="http://mieszkancy.chorzow.eu/bip/index.php4?id=107095915626039190"&gt;uchwała nr XI/210/03&lt;/a&gt; Rady Miasta Chorzów z dnia 4 września 2003 r. o zmianie &lt;a href="http://mieszkancy.chorzow.eu/bip/index.php4?id=105782824636398513"&gt;uchwały Nr IV/41/03&lt;/a&gt; Rady Miasta Chorzów z dnia 30.01.2003 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów.)&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p&gt;Herbem Miasta jest tarcza z bordiurą złotą dwudzielna w słup. W polu lewym błękitnym pół orła złotego, w polu prawym czarnym pół podwójnego krzyża czerwonego. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu. W powszechnym użyciu herbu dopuszcza się zastąpienie koloru złotego kolorem żółtym zgodnym z parametrami określonymi w załączniku Nr 5 do Statutu.&lt;br /&gt;&#13;
 &lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p&gt;&lt;img alt="herb" src="http://mieszkancy.chorzow.eu/images/images/symbole/herb.gif" style="height:243px; width:200px" /&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p&gt;Barwy Miasta określa jego flaga koloru błękitnego i czerwonego, gdzie kolory ułożone są w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru błękitnego, a dolny koloru czerwonego. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu.&lt;br /&gt;&#13;
&lt;img alt="flaga chorzowa" src="http://mieszkancy.chorzow.eu/images/images/symbole/flaga_chorzowa.gif" style="height:138px; width:200px" /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
 &lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p&gt;Zasady oraz warunki używania herbu i barw Miasta określa Rada w odrębnej &lt;a href="http://mieszkancy.chorzow.eu/bip/index.php4?id=105775197140049288"&gt;uchwale&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&#13;
Hejnałem Miasta jest kompozycja muzyczna zawarta w zapisie nutowym, stanowiącym załącznik nr 4 do Statutu&lt;br /&gt;&#13;
&lt;br /&gt;&#13;
&lt;a href="http://mieszkancy.chorzow.eu/images/images/symbole/hejna%C5%82.wmv"&gt;&lt;img alt="wmv" src="http://mieszkancy.chorzow.eu/media/jce/icons/video.png" /&gt;hejnał.wmv&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&#13;
 &lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;br /&gt;&#13;
Zestawienie barw herbu i flagi Miasta określa załącznik Nr 5 do Statutu. Załącznik nr 5 do Statutu Miasta Chorzów określa parametry zestawienia barw herbu i flagi miasta. Chorzowa oznaczone w skalach Pantone ®, CMYK i NCS&lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&#13;
&#13;
&lt;table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"&gt;&#13;
	&lt;tbody&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td colspan="2"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Pantone®&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td colspan="2"&gt;&#13;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;CMYK&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;&#13;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Beckers NCS - INDEX&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Papiery powlekane (kreda)&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Papiery niepowlekane (offsety)&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Papiery powlekane (kreda)&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;&#13;
			&lt;p&gt;Papiery niepowlekane (offsety)&lt;/p&gt;&#13;
			&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Złoty&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;872 C&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;872 U&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt; &lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Żółty&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;116 C&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;109 U&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;M-15% Y-94%&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;M-8,5% Y-94%&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;S 0580-Y 10R&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Czerwony&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;1797 C&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;485 U&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;M-91% Y-76%&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;M-100% Y-91%&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;S 1080-Y 90R&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Niebieski&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;2728 C&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;293 U&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;M-69% C-100%&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;M-56% C-100%&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;S 2565-R80B&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
		&lt;tr&gt;&#13;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Czarny&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;Pantone Proces Black&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;Pantone Proces Black&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;Black&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;Black&lt;/td&gt;&#13;
			&lt;td&gt;S 8500 - N&lt;/td&gt;&#13;
		&lt;/tr&gt;&#13;
	&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;</content><createdAt>2022-10-06 20:31:31</createdAt><updatedAt>2022-10-06 20:31:31</updatedAt></xml>
